Jaktmarker för älg och småvilt
Vi har ca 22.500 ha jaktmarker som vi upplåter veckovis för älg- och småviltsjakt. Vi säljer även dagkort på ett antal områden. (Detta sker via Natureit.se) Belägenheten framgår av nedan kartor. Markerna är välarronderade, består av skog och är bra avgränsade. Terrängen är lättframkomlig och vägnätet är väl utvecklat. Jaktmarkerna är fördelade på 11 område
Ladda ned jaktmarkskartor
Veckojakter | Dagkort Småvilt | |
Renflomarken 3.500 ha | Karta (PDF) | |
Österlångan 2.700 ha | Karta (PDF) | |
Gyskilen 1.800 ha | Karta (PDF) | Karta (PDF) |
Brännvattnet 2.500 ha | Karta (PDF) | |
Tyckelvalen norr 3.500 ha | Karta (PDF) | Karta (PDF) |
Tyckelvalen söder 2.500 ha | Karta (PDF) | Karta (PDF) |
Svenstahöjden 1.600 ha | Karta (PDF) | |
Helgesjön 700 ha | Karta (PDF) | |
Krok 1.400 ha | Karta (PDF) | |
Röringen 1.800 ha | Karta (PDF) | |
Häggsjövik 5.000 ha | Karta (PDF) |


